VACUUM
SIZING TANK
MODEL | PRODUCT CODE | PIPE RANGE (MM) | LENGTH OF TANK | MOC of Shell | VACUUM PUMP (KW) | WATER PUMP (KW) | SHAPE |
SMT-VST-110 | PC-51000 | 20 MM TO 110 MM | 9 Mtr | Stainless Steel | 2.2 X 2 NOS. | 3.7 X 2 NOS. | Octagonal |
SMT-VST-200 | PC-327000 | 20 MM TO 200 MM | 8 Mtr | Stainless Steel | 2.2 & 3.7 | 3.7 & 5.5 | Octagonal |
SMT-VST-250 | PC-330000 | 32 MM TO 250 MM | 8 Mtr | Stainless Steel | 2.2 & 3.7 | 3.7 & 5.5 | Octagonal |
SMT-VST-315 | PC-335000 | 63 MM TO 315 MM | 8.5 Mtr | Stainless Steel | 3.7 X 2 NOS. | 5.5 & 7.5 | Octagonal |
SMT-VST-450 | PC-331000 | 110 MM TO 450 MM | 9 Mtr | Stainless Steel | 3.7 X 2 NOS. | 5.5 & 7.5 | Octagonal |
SMT-VST-500 | PC-332000 | 200 MM TO 500 MM | 9 Mtr | Stainless Steel | 3.7 X 2 NOS. | 5.5 & 7.5 | Octagonal |
SMT-VST-710 | PC-408000 | 450 MM TO 710 MM | 9 Mtr (2+7) | Stainless Steel | 7.5 X 3 NOS. | 5.5 X 6 NOS. | Circular |
SMT-VST-1200 | PC-596000 | 500 MM TO 1200 mm | 9 Mtr (2+7) | Stainless Steel | 7.5 X 3 NOS. | 7.5 X 6 NOS. | Circular |
SMT-TVST-110-CD-510 | PC-556000 | 20 MM TO 110 MM | 9 Mtr | Stainless Steel | 2.2 X 4 NOS. | 3.7 X 4 NOS. | Octagonal |
SMT-TVST-200-CD-770 | PC-804800 | 20 MM TO 200 MM | 9 Mtr | Stainless Steel | 2.2 X 2 NOS. & 3.7 X 2 NOS. | 5.5 X 2 NOS. | Octagonal |
SPRAY
COOLING TANK
MODEL | PRODUCT CODE | PIPE RANGE (MM) | LENGTH OF TANK | MOC of Shell | SPRAY PUMP (KW) | SHAPE |
SMT-SCT-110 | PC-520000 | 20 MM TO 110 MM | 6 M | Stainless Steel | 2.2 | Octagonal |
SMT-SCT-200 | PC-305000 | 20 MM TO 200 MM | 6 M | Stainless Steel | 2.2 | Octagonal |
SMT-SCT-250 | PC-350000 | 32 MM TO 250 MM | 6 M | Stainless Steel | 3.7 | Octagonal |
SMT-SCT-315 | PC-383000 | 63 MM TO 315 MM | 6 M | Stainless Steel | 2.2 X 2 NOS. | Octagonal |
SMT-SCT-450 | PC-340000 | 110 MM TO 450 MM | 6 M | Stainless Steel | 3.7 X 2 NOS. | Octagonal |
SMT-SCT-500 | PC-770000 | 200 MM TO 500 MM | 6 M | Stainless Steel | 3.7 X 2 NOS. | Octagonal |
SMT-SCT-710 | PC-409000 | 450 MM TO 710 MM | 6 M | Stainless Steel | 5.5 X 2 NOS. | CIRCULAR |
SMT-SCT-1200 | PC-587000 | 500 MM TO 1200 MM | 5 M | Stainless Steel | 5.5 X 2 NOS. | CIRCULAR |
SMT-TSCT-110-CD-510 | PC-290000 | 20 MM TO 110 MM | 6 M | Stainless Steel | 2.2 X 2 NOS. | Octagonal |
SMT-TSCT-200-CD-770 | PC-667000 | 20 MM TO 200 MM | 6 M | Stainless Steel | 2.2 X 2 NOS. | Octagonal |